Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| RU PPG launch | 7 |
| RU PPG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 63.6 | 127.1 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2021-07-20 | 63.6 | 127.1 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2024-08-08 | 15.2 | 60.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-04-21 | 13.4 | 53.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-06-02 | 10.7 | 42.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.