Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| IT PPG launch | 10 |
| IT PPG launch | 2 |
| IT PPG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 63.1 | 126.2 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2018-09-15 | 30.0 | 119.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-09-16 | 27.8 | 111.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-08-10 | 52.3 | 104.5 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2020-09-08 | 23.9 | 95.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.