Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| IT PPG launch | 10 |
| IT PPG launch | 2 |
| IT PPG launch | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 63.1 | 126.2 | Triangle plat | Décollage à pied |
| 2018-09-15 | 30.0 | 119.9 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2018-09-16 | 27.8 | 111.2 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2024-08-10 | 52.3 | 104.5 | Triangle plat | Décollage à pied |
| 2020-09-08 | 23.9 | 95.6 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.