Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Caorle / Bibione – Caorle | 56 |
| Caorle / Bibione – Caorle | 41 |
| Caorle / Bibione – Bibione | 21 |
| Caorle / Bibione – ka ohrle | 5 |
| Caorle / Bibione – Caposile | 4 |
| Caorle / Bibione – Bibione | 3 |
Al Casale / Meduno (18), ooe / Altenhof (11)
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-03 | 146.2 | 584.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2017-04-03 | 87.2 | 348.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-04-21 | 77.1 | 308.5 | Triángulo FAI | Trike |
| 2016-09-04 | 73.1 | 292.3 | Triángulo FAI | Trike |
| 2017-10-09 | 72.2 | 288.8 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.