Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
45.63892, 12.94468 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Brussa | 3 | 45.63846, 12.94458 | Navegar → |
| Caorle | 3 | 45.63940, 12.94534 | Navegar → |
| caorle | 2 | 45.63869, 12.94507 | Navegar → |
| Mazarack | 2 | 45.63919, 12.94534 | Navegar → |
| Mzarack | 2 | 45.63932, 12.94546 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.63892, 12.94468 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.63757, 12.94482 | Navegar → |
| Mazarak | 1 | 45.63810, 12.94495 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63815, 12.94548 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63823, 12.94480 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Mazarak | 1 | 45.63835, 12.94542 | Navegar → |
| Brussa | 1 | 45.63837, 12.94523 | Navegar → |
| Mazarak | 1 | 45.63837, 12.94567 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.63852, 12.94507 | Navegar → |
| Brussa | 1 | 45.63865, 12.94573 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63867, 12.94615 | Navegar → |
| caorle | 1 | 45.63870, 12.94520 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63872, 12.94502 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63893, 12.94520 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63893, 12.94575 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63900, 12.94525 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63908, 12.94552 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63908, 12.94578 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63910, 12.94492 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63910, 12.94568 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63913, 12.94555 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.63917, 12.94525 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.63925, 12.94532 | Navegar → |
| Mazarak | 1 | 45.63927, 12.94413 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63928, 12.94515 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63930, 12.94449 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.63930, 12.94535 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63932, 12.94497 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63933, 12.94517 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63934, 12.94446 | Navegar → |
| Mazerack | 1 | 45.63938, 12.94548 | Navegar → |
| Brussa | 1 | 45.63942, 12.94517 | Navegar → |
| Brussa | 1 | 45.63943, 12.94510 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63943, 12.94543 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63945, 12.94528 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63949, 12.94427 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63952, 12.94577 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.63953, 12.94650 | Navegar → |
| Caorle | 1 | 45.63957, 12.94590 | Navegar → |
| FAI Dreieck | 1 | 45.63993, 12.94545 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.64010, 12.94473 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.64017, 12.94632 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.64055, 12.94432 | Navegar → |
| Mazarack | 1 | 45.64057, 12.94440 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-21 | 77,1 | 308,5 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2022-04-21 | 71,5 | 285,8 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2016-09-09 | 48,8 | 195,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-12-14 | 97,1 | 194,1 | Triángulo plano | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-04-10 | 89,6 | 179,2 | Triángulo plano | Trike | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.