Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| pathumtani / TH PPG launch – pathumtani | 14 |
| pathumtani / TH PPG launch – TH PPG launch | 7 |
| pathumtani / TH PPG launch – TH PPG launch | 5 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 51.4 | 205.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-08-10 | 46.4 | 185.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-09-28 | 44.8 | 179.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-09-29 | 44.8 | 179.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-05-12 | 60.3 | 120.7 | Triángulo plano | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.