Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Bang Nam Priao | 20 |
| Pathum Thani | 14 |
| Nopphawong | 7 |
| Tha Muang | 5 |
| Wang Noi | 5 |
| Lopburi | 4 |
| Bueng Bon | 3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 118,6 | 474,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-05-01 | 116,8 | 467,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-04-11 | 59,8 | 239,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-04-19 | 59,6 | 238,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-05-04 | 58,8 | 235,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.