Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
39.0498575, -3.9844275 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| ES PPG launch | 4 | 39.04986, -3.98443 | Navegar → |
| ES PPG launch | 2 | 39.04983, -3.98622 | Navegar → |
| ES PPG launch | 2 | 39.05033, -3.98341 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-04 | 79.5 | 317.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-09-09 | 73.7 | 294.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-09-05 | 61.1 | 244.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-09-05 | 60.3 | 241.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-09-04 | 58.5 | 234.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.