Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
52.196627, 20.68338 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| PL PPG launch | 5 | 52.19663, 20.68338 | Navegar → |
| PL PPG launch | 3 | 52.19659, 20.68453 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-15 | 114.1 | 456.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-08-10 | 92.1 | 368.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-04-20 | 67.6 | 270.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-06-16 | 119.5 | 239.0 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2019-11-19 | 69.1 | 138.2 | Triángulo plano | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.