Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
52.379233, 20.273107 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| PL PPG launch | 3 | 52.37923, 20.27311 | Navegar → |
| PL PPG launch | 2 | 52.37786, 20.27369 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 103.5 | 206.9 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2022-05-02 | 34.6 | 138.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-09-02 | 26.1 | 104.5 | Triángulo FAI | Trike |
| 2022-04-12 | 25.0 | 100.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-01-09 | 19.5 | 78.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.