Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
51.7164515, 20.771775 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Dylew | 4 | 51.71645, 20.77178 | Navegar → |
| Dylew 2 | 2 | 51.71696, 20.77235 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | 61.4 | 245.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-10-11 | 36.4 | 145.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-07-20 | 24.5 | 98.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-06-29 | 17.0 | 67.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-07-19 | 14.0 | 56.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.