Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
52.98408, 10.462725 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| EDVU | 2 | 52.98408, 10.46273 | Navegar → |
| EDVU | 2 | 52.98441, 10.46649 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-24 | 79.7 | 318.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2022-04-30 | 41.9 | 167.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-08-28 | 83.7 | 167.5 | Triángulo plano | Trike |
| 2019-12-29 | 37.0 | 147.9 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-10-15 | 27.3 | 109.2 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.