Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
52.98408, 10.462725 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| EDVU | 2 | 52.98408, 10.46273 | Nawiguj → |
| EDVU | 2 | 52.98441, 10.46649 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-24 | 79.7 | 318.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-04-30 | 41.9 | 167.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-08-28 | 83.7 | 167.5 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
| 2019-12-29 | 37.0 | 147.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-10-15 | 27.3 | 109.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.