Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
38.5019915, -77.792675 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| US PPG launch | 4 | 38.50199, -77.79268 | Navegar → |
| Some Field | 2 | 38.50264, -77.79288 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | 45.5 | 181.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-08-16 | 44.5 | 178.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-07-19 | 32.5 | 130.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-09-09 | 48.2 | 96.5 | Triángulo plano | Despegue a pie |
| 2023-08-01 | 41.0 | 82.0 | Triángulo plano | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.