Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Carlisle | 60 |
| Bealeton | 27 |
| Front Royal | 16 |
| Antes Fort | 14 |
| Massey | 12 |
| Hamilton | 11 |
| Carolandville | 9 |
| Calvary | 4 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Eastern Shore (Weirwood) | 179,1 km SE | 4,6 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 182,2 | 728,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-07-21 | 179,2 | 716,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-07-05 | 157,8 | 631,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-09-13 | 156,9 | 627,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-07-23 | 155 | 620 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.