Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Carlisle | 60 |
| Bealeton | 27 |
| Front Royal | 16 |
| Antes Fort | 14 |
| Massey | 12 |
| Hamilton | 11 |
| Carolandville | 9 |
| Calvary | 4 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Eastern Shore (Weirwood) | 179,1 km SE | 4,6 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 182,2 | 728,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-07-21 | 179,2 | 716,8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-07-05 | 157,8 | 631,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-09-13 | 156,9 | 627,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-07-23 | 155 | 620 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.