Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
52.56317, 19.72887 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Płock - EPPL | 15 | 52.56317, 19.72887 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 5 | 52.56097, 19.72577 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 5 | 52.56157, 19.72863 | Navegar → |
| AZM Płock | 5 | 52.56175, 19.71485 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 5 | 52.56205, 19.71640 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 2 | 52.56233, 19.71466 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 2 | 52.56283, 19.72982 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 2 | 52.55964, 19.72619 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 2 | 52.56061, 19.71675 | Navegar → |
| Płock - EPPL | 2 | 52.56083, 19.72872 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Płock - EPPL | 2 | 52.56222, 19.72736 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-30 | 124.8 | 499.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-06-11 | 120.2 | 480.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-07-19 | 116.0 | 464.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-03-12 | 115.8 | 463.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2014-06-11 | 112.1 | 448.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.