Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
49.92227, 15.87738 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Zaječice | 8 | 49.92207, 15.87903 | Navegar → |
| Zaječice | 6 | 49.92201, 15.87933 | Navegar → |
| Zaječice | 4 | 49.92214, 15.87906 | Navegar → |
| Zaječice | 4 | 49.92169, 15.87903 | Navegar → |
| Zajecice | 4 | 49.92185, 15.87935 | Navegar → |
| Zaječice | 4 | 49.92213, 15.87872 | Navegar → |
| Zaječice | 3 | 49.92213, 15.87913 | Navegar → |
| Zaječice | 3 | 49.92178, 15.87882 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92203, 15.87922 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92167, 15.87927 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Zaječice | 2 | 49.92177, 15.87893 | Navegar → |
| zaječice | 2 | 49.92177, 15.87871 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92180, 15.87905 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92182, 15.87867 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92182, 15.87922 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92183, 15.87842 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92185, 15.87857 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92202, 15.87859 | Navegar → |
| Zaječice | 2 | 49.92207, 15.87863 | Navegar → |
| Usakov | 2 | 49.92212, 15.87853 | Navegar → |
| Usakov | 2 | 49.92222, 15.87857 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92227, 15.87738 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92202, 15.87939 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92217, 15.87902 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92172, 15.87900 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92205, 15.87912 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92168, 15.87892 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92218, 15.87915 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92125, 15.87905 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92162, 15.87950 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92165, 15.87917 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92170, 15.87862 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92172, 15.87883 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92175, 15.87923 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92178, 15.87857 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92182, 15.87945 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92184, 15.87849 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92185, 15.87990 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92187, 15.87828 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92187, 15.87865 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92192, 15.87828 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92192, 15.87892 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92193, 15.87850 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92193, 15.87936 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92197, 15.87842 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92197, 15.87863 | Navegar → |
| zaječice | 1 | 49.92197, 15.87888 | Navegar → |
| Zajecice | 1 | 49.92200, 15.87788 | Navegar → |
| Zajecice | 1 | 49.92203, 15.87800 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92203, 15.87845 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92207, 15.87833 | Navegar → |
| Zajecice | 1 | 49.92213, 15.87842 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92213, 15.87892 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92215, 15.87862 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92220, 15.87923 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92223, 15.87618 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92223, 15.87833 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92227, 15.87917 | Navegar → |
| Zajecice | 1 | 49.92235, 15.87843 | Navegar → |
| Zajecice | 1 | 49.92237, 15.87607 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92247, 15.87582 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92248, 15.87562 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92252, 15.87745 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92253, 15.87560 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92258, 15.87560 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92260, 15.87480 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92277, 15.87465 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92282, 15.87508 | Navegar → |
| Zajecice | 1 | 49.92285, 15.87493 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92287, 15.87552 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92297, 15.87458 | Navegar → |
| Zaječice | 1 | 49.92320, 15.87285 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-16 | 303 | 1.211,8 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2020-09-14 | 284,5 | 1.138 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2020-09-19 | 256,9 | 1.027,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2020-10-09 | 220,6 | 882,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2020-09-13 | 204,8 | 819,2 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.