Startowisko · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
Żółte okręgi: obszary startowisk (1 km od środka) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć) · pomarańczowe kropki: początki śladów
49.92227, 15.87738 · Nawiguj →
Ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Zaječice | 8 | 49.92207, 15.87903 | Nawiguj → |
| Zaječice | 6 | 49.92201, 15.87933 | Nawiguj → |
| Zaječice | 4 | 49.92214, 15.87906 | Nawiguj → |
| Zaječice | 4 | 49.92169, 15.87903 | Nawiguj → |
| Zajecice | 4 | 49.92185, 15.87935 | Nawiguj → |
| Zaječice | 4 | 49.92213, 15.87872 | Nawiguj → |
| Zaječice | 3 | 49.92213, 15.87913 | Nawiguj → |
| Zaječice | 3 | 49.92178, 15.87882 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92203, 15.87922 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92167, 15.87927 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Zaječice | 2 | 49.92177, 15.87893 | Nawiguj → |
| zaječice | 2 | 49.92177, 15.87871 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92180, 15.87905 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92182, 15.87867 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92182, 15.87922 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92183, 15.87842 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92185, 15.87857 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92202, 15.87859 | Nawiguj → |
| Zaječice | 2 | 49.92207, 15.87863 | Nawiguj → |
| Usakov | 2 | 49.92212, 15.87853 | Nawiguj → |
| Usakov | 2 | 49.92222, 15.87857 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92227, 15.87738 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92202, 15.87939 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92217, 15.87902 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92172, 15.87900 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92205, 15.87912 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92168, 15.87892 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92218, 15.87915 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92125, 15.87905 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92162, 15.87950 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92165, 15.87917 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92170, 15.87862 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92172, 15.87883 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92175, 15.87923 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92178, 15.87857 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92182, 15.87945 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92184, 15.87849 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92185, 15.87990 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92187, 15.87828 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92187, 15.87865 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92192, 15.87828 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92192, 15.87892 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92193, 15.87850 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92193, 15.87936 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92197, 15.87842 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92197, 15.87863 | Nawiguj → |
| zaječice | 1 | 49.92197, 15.87888 | Nawiguj → |
| Zajecice | 1 | 49.92200, 15.87788 | Nawiguj → |
| Zajecice | 1 | 49.92203, 15.87800 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92203, 15.87845 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92207, 15.87833 | Nawiguj → |
| Zajecice | 1 | 49.92213, 15.87842 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92213, 15.87892 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92215, 15.87862 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92220, 15.87923 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92223, 15.87618 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92223, 15.87833 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92227, 15.87917 | Nawiguj → |
| Zajecice | 1 | 49.92235, 15.87843 | Nawiguj → |
| Zajecice | 1 | 49.92237, 15.87607 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92247, 15.87582 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92248, 15.87562 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92252, 15.87745 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92253, 15.87560 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92258, 15.87560 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92260, 15.87480 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92277, 15.87465 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92282, 15.87508 | Nawiguj → |
| Zajecice | 1 | 49.92285, 15.87493 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92287, 15.87552 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92297, 15.87458 | Nawiguj → |
| Zaječice | 1 | 49.92320, 15.87285 | Nawiguj → |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-16 | 303 | 1 211,8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2020-09-14 | 284,5 | 1 138 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2020-09-19 | 256,9 | 1 027,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2020-10-09 | 220,6 | 882,4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2020-09-13 | 204,8 | 819,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.