Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
39.155092, -77.647925 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Rasmus Farm | 4 | 39.15509, -77.64793 | Navegar → |
| Hamilton, VA | 3 | 39.15577, -77.64745 | Navegar → |
| Hamilton, VA | 3 | 39.15613, -77.64810 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 45.4 | 181.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-11-21 | 30.4 | 121.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-10-10 | 27.9 | 111.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-10-30 | 27.5 | 110.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-11-09 | 25.3 | 101.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.