Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Cape Town | 4 |
| Hermanus | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 18,8 | 75,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-04-25 | 33,7 | 67,5 | Triangle plat | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-04-01 | 33,5 | 67 | Triangle plat | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-05-22 | 12,7 | 50,9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-04-19 | 22,5 | 45 | Triangle plat | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.