Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Cape Town | 4 |
| Hermanus | 3 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 18,8 | 75,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-04-25 | 33,7 | 67,5 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
| 2025-04-01 | 33,5 | 67 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
| 2025-05-22 | 12,7 | 50,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-04-19 | 22,5 | 45 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.