Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| San Martin | 84 |
| New Jerusalem | 4 |
| Sonoma Skypark | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 201,5 | 805,9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-07-05 | 163 | 652,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-01-04 | 162,3 | 649,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-11-30 | 101,8 | 407 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-08-03 | 100 | 399,8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.