Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Norkaičiai (Lengveniai) | 30 |
| Kaltinėnų seniūnija (Kaltinėnai) | 8 |
| Budrikai (Vėžaičiai) | 9 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | 250.9 | 1003.6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-10-29 | 225.4 | 901.4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-10-12 | 210.4 | 841.6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-09-04 | 200.2 | 800.6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-08-18 | 154.2 | 616.6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.