Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Chartchai | 29 |
| pathumtani / TH PPG launch | 26 |
| Kanchanaburi | 5 |
| Lopburi | 5 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 118.6 | 474.5 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-05-01 | 116.8 | 467.1 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-04-11 | 59.8 | 239.1 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-04-19 | 59.6 | 238.3 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-05-04 | 58.8 | 235.3 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.