Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Chartchai | 29 |
| pathumtani / TH PPG launch | 26 |
| Kanchanaburi | 5 |
| Lopburi | 5 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| TH PPG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 118.6 | 474.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-05-01 | 116.8 | 467.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-04-11 | 59.8 | 239.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-04-19 | 59.6 | 238.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-05-04 | 58.8 | 235.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.