Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Lora del Río | 24 |
| Conil de la Frontera (Chiclana) | 12 |
| Bornos | 20 |
| Vélez-Málaga (Canteras) | 8 |
| Campo e Campinho | 7 |
| Conil de la Frontera | 5 |
| Marbella | 3 |
| Algodonales (Lijar) | 3 |
| Cañete la Real | 3 |
| Lepe | 3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-13 | 122.4 | 489.8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2020-12-13 | 121.9 | 487.4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-12-18 | 89.9 | 359.5 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-03-02 | 77.8 | 311.4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-09-27 | 77.5 | 309.9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.