Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Pinhal Novo | 27 |
| Évora / PT PPG launch | 11 |
| PT PPG launch | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 371.6 | 1486.6 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2022-08-23 | 304.3 | 1217.3 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2022-01-24 | 201.5 | 805.9 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2023-08-23 | 136.9 | 547.7 | Triangle FAI | Chariot |
| 2023-12-26 | 400.0 | 400.0 | Distance libre | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.