Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Pinhal Novo | 27 |
| Évora / PT PPG launch | 11 |
| PT PPG launch | 2 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 371.6 | 1486.6 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2022-08-23 | 304.3 | 1217.3 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2022-01-24 | 201.5 | 805.9 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2023-08-23 | 136.9 | 547.7 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2023-12-26 | 400.0 | 400.0 | Freie Strecke | Fußstart |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.