Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Pinhal Novo | 27 |
| Évora / PT PPG launch | 11 |
| PT PPG launch | 2 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 371.6 | 1486.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-08-23 | 304.3 | 1217.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-01-24 | 201.5 | 805.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-08-23 | 136.9 | 547.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2023-12-26 | 400.0 | 400.0 | Przelot otwarty | Start z nóg |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.