Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Feijó | 8 |
| Feijó · 24,7 km NO | 8 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 38,3 | 153,2 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2024-06-12 | 62,3 | 124,5 | Triangle plat | Chariot | ↗ |
| 2025-10-04 | 26,2 | 104,8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-06-03 | 41,8 | 83,6 | Triangle plat | Chariot | ↗ |
| 2024-03-04 | 18,9 | 75,5 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.