Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Feijó | 8 |
| Feijó · 24,7 km NW | 8 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 38,3 | 153,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2024-06-12 | 62,3 | 124,5 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) | ↗ |
| 2025-10-04 | 26,2 | 104,8 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2024-06-03 | 41,8 | 83,6 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) | ↗ |
| 2024-03-04 | 18,9 | 75,5 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.