Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| AR PPG launch | 102 |
| Yapeyu | 4 |
| AR PPG launch | 3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 33.2 | 132.8 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2023-01-08 | 30.9 | 123.7 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2023-04-22 | 29.5 | 118.0 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2023-01-24 | 29.3 | 117.0 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2024-11-24 | 29.2 | 117.0 | Triangle FAI | Chariot |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.