Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| AR PPG launch | 102 |
| Yapeyu | 4 |
| AR PPG launch | 3 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 33.2 | 132.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-01-08 | 30.9 | 123.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-04-22 | 29.5 | 118.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-01-24 | 29.3 | 117.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-11-24 | 29.2 | 117.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.