Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Pryor Field | 43 |
| Moontown | 22 |
| Epps | 17 |
| Chelsea | 8 |
| Gallups Crossroads | 5 |
| Athens | 4 |
| Buckhorn | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-20 | 199,3 | 797,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2015-08-31 | 172 | 688,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-02-14 | 141,4 | 565,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2015-08-27 | 131,3 | 525,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2015-03-07 | 121,7 | 486,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.