Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Wānaka | 10 |
| Lake Ōhau | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-18 | 48 | 192,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-03-14 | 44,2 | 176,8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2018-03-18 | 41,3 | 165,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-05-22 | 28,3 | 113,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-04-30 | 27,8 | 111 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.