Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Santa Catarina (Biguaçu) | 201,6 km S | 1,4 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 65,3 | 261 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2023-12-28 | 61,9 | 247,7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2016-05-26 | 51,9 | 207,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-01-05 | 202,8 | 202,8 | Przelot otwarty | Start z nóg | ↗ |
| 2025-01-05 | 202,7 | 202,7 | Przelot otwarty | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.