Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Skania (Kabusa, Vemmerlövstorp) | 258,3 km SW | 1,3 |
| Sztokholm / Uppsala (Mehede) | 285,6 km NE | 7,8 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-07 | 59,2 | 236,9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2025-08-01 | 49,9 | 199,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-08-08 | 31,8 | 127,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2025-06-13 | 19,3 | 77,1 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-05-31 | 18 | 72 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.