Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| San Antero (Verrugas) | 12 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 55.3 | 110.6 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
| 2025-04-13 | 22.6 | 90.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-04-12 | 40.2 | 80.4 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
| 2024-04-05 | 13.4 | 53.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2024-12-18 | 45.6 | 45.6 | Przelot otwarty | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.