Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| US PPG launch | 84 |
| Dragstrip LZ | 10 |
| US PPG launch | 3 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 44.5 | 178.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2025-01-03 | 68.4 | 136.9 | Trójkąt płaski | Start z nóg |
| 2025-01-01 | 33.7 | 134.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-12-11 | 30.9 | 123.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-12-28 | 30.8 | 123.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.