Miejsce · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
Żółte okręgi: obszary startowisk (1 km od środka) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć)
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Mierzyn | 3 |
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Pomianowo | 13,7 km SE | 12,8 |
| Gościno | 14,5 km W | 0,4 |
| Niegoszcz | 16,6 km NE | 0,8 |
| Bonin | 22,7 km E | 1,8 |
| Błotnica | 25,8 km W | 6,6 |
| Rosnowo | 26,6 km E | 0,8 |
| Sianów | 30,0 km NE | 0,2 |
| Nadbór | 44,2 km E | 0,4 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego startowisk.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 | 9,5 | 38,1 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2023-06-04 | 13,3 | 26,6 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
| 2023-06-08 | 12,7 | 25,4 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.