Miejsce · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| ACAP-Ruta 9 | 166 |
| ACAP-Ruta 9 – LA SIERRA | 4 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-07 | 45.9 | 183.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-02-10 | 36.3 | 145.1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2023-08-09 | 34.5 | 138.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-04-18 | 33.9 | 135.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-05-28 | 31.5 | 126.1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.