Miejsce · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| CAVOUR | 33 |
| CAVOUR – BIBIANA | 2 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2014-08-31 | 105.4 | 421.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2014-08-17 | 74.2 | 296.8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2014-07-06 | 72.7 | 290.8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2014-07-10 | 71.4 | 285.4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2014-06-06 | 58.1 | 232.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.