Miejsce · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Bexbach | 28 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 62.2 | 248.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2015-07-10 | 54.3 | 217.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2015-08-02 | 92.5 | 184.9 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
| 2015-06-26 | 44.8 | 179.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2015-06-26 | 44.7 | 178.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.