Miejsce · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Kętrzyno | 102 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-12 | 288.9 | 1155.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2016-04-09 | 206.1 | 824.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2016-06-12 | 186.5 | 745.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2016-05-10 | 179.9 | 719.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2017-09-22 | 160.3 | 641.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.