Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.06473, 10.40197 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Dinkelsbühl | 3 | 49.06473, 10.40197 | Nawiguj → |
| Dinkelsbühl | 2 | 49.06484, 10.40118 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-16 | 83.6 | 334.3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-02-16 | 136.5 | 136.5 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
| 2018-04-02 | 129.2 | 129.2 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
| 2021-03-31 | 113.6 | 113.6 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
| 2016-04-21 | 112.4 | 112.4 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.