Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.587125, 17.21527 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| LKOL | 4 | 49.58713, 17.21527 | Nawiguj → |
| CZ PPG launch | 2 | 49.59126, 17.21115 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 21.5 | 86.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2020-07-05 | 21.0 | 84.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2025-06-21 | 16.1 | 64.3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2021-06-18 | 12.8 | 51.1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-06-03 | 12.7 | 50.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.