Startowisko · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
Żółte okręgi: obszary startowisk (1 km od środka) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć) · pomarańczowe kropki: początki śladów
49.86103, 18.24158 · Nawiguj →
Ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Přívoz | 2 | 49.86103, 18.24158 | Nawiguj → |
| Privoz | 1 | 49.86148, 18.24347 | Nawiguj → |
| Ostrava | 1 | 49.86150, 18.24355 | Nawiguj → |
| Privoz | 1 | 49.86153, 18.24332 | Nawiguj → |
| Přívoz | 1 | 49.86155, 18.24343 | Nawiguj → |
| Privoz | 1 | 49.86155, 18.24363 | Nawiguj → |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-06 | 43,8 | 175,3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-01-21 | 40,9 | 163,6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-02-13 | 26,1 | 104,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-02-12 | 26,1 | 104,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-08-14 | 57 | 57 | Przelot otwarty | Wózek (trike) | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.