Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.86153, 18.24347 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Privoz | 5 | 49.86153, 18.24347 | Nawiguj → |
| Přívoz | 2 | 49.86103, 18.24158 | Nawiguj → |
| Přívoz | 2 | 49.86500, 18.25173 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-01 | 57.8 | 231.4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2015-08-06 | 43.8 | 175.3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2015-01-21 | 40.9 | 163.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2015-07-19 | 31.5 | 125.8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2015-02-12 | 26.1 | 104.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.