Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.92555, 15.9351825 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Rosice | 6 | 49.92555, 15.93518 | Nawiguj → |
| Rosice | 2 | 49.92605, 15.93498 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-24 | 75.9 | 303.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-06-02 | 47.2 | 189.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-06-15 | 47.2 | 188.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-07-04 | 35.6 | 142.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-08-30 | 29.3 | 117.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.