Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.538025, -113.952035 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| High River | 4 | 50.53802, -113.95203 | Nawiguj → |
| High River | 2 | 50.53765, -113.95275 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-25 | 45.4 | 181.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-08-24 | 38.8 | 155.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-08-24 | 57.1 | 114.3 | Trójkąt płaski | Start z nóg |
| 2019-08-24 | 46.9 | 93.8 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
| 2018-09-28 | 20.6 | 82.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.